Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-01 godzina 09:08:50
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5305 2,6603 2,5046 2,6863 2,5954
Czechy 1 CZK 0,1482 0,1558 0,1466 0,1573 0,1520
Dania 1 DKK 0,5151 0,5415 0,5098 0,5468 0,5283
Euro 1 Euro 3,8335 4,0301 3,7942 4,0694 3,9318
Japonia 100 JPY 3,1505 3,3121 3,1182 3,3444 3,2313
Kanada 1 CAD 2,6758 2,8130 2,6484 2,8405 2,7444
Norwegia 1 NOK 0,4760 0,5004 0,4711 0,5052 0,4882
Szwajcaria 1 CHF 2,6190 2,7533 2,5921 2,7801 2,6861
Szwecja 1 SEK 0,3953 0,4156 0,3717 0,4406 0,4054
USA 1 USD 2,8130 2,9572 2,7841 2,9861 2,8851
W.Brytania 1 GBP 4,2605 4,4790 4,2168 4,5227 4,3698
Wegry 100 HUF 1,4255 1,4987 1,4109 1,5133 1,4621
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna