Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-02 godzina 09:45:52
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5450 2,6755 2,5189 2,7016 2,6103
Czechy 1 CZK 0,1482 0,1558 0,1467 0,1573 0,1520
Dania 1 DKK 0,5143 0,5406 0,5090 0,5459 0,5275
Euro 1 Euro 3,8276 4,0238 3,7883 4,0631 3,9257
Japonia 100 JPY 3,1686 3,3311 3,1361 3,3636 3,2498
Kanada 1 CAD 2,7175 2,8568 2,6896 2,8847 2,7871
Norwegia 1 NOK 0,4748 0,4991 0,4699 0,5040 0,4870
Szwajcaria 1 CHF 2,6156 2,7497 2,5888 2,7766 2,6827
Szwecja 1 SEK 0,3920 0,4121 0,3686 0,4370 0,4021
USA 1 USD 2,8278 2,9728 2,7988 3,0018 2,9003
W.Brytania 1 GBP 4,2144 4,4305 4,1712 4,4737 4,3225
Wegry 100 HUF 1,4279 1,5011 1,4132 1,5157 1,4645
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna