Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-04 godzina 09:08:55
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5137 2,6426 2,4879 2,6684 2,5782
Czechy 1 CZK 0,1480 0,1556 0,1465 0,1571 0,1518
Dania 1 DKK 0,5127 0,5389 0,5074 0,5442 0,5258
Euro 1 Euro 3,8153 4,0109 3,7761 4,0501 3,9131
Japonia 100 JPY 3,1648 3,3271 3,1324 3,3596 3,2460
Kanada 1 CAD 2,7066 2,8455 2,6789 2,8732 2,7761
Norwegia 1 NOK 0,4731 0,4974 0,4683 0,5022 0,4852
Szwajcaria 1 CHF 2,6074 2,7411 2,5807 2,7679 2,6743
Szwecja 1 SEK 0,3903 0,4103 0,3670 0,4350 0,4003
USA 1 USD 2,7969 2,9403 2,7682 2,9690 2,8686
W.Brytania 1 GBP 4,2029 4,4185 4,1598 4,4616 4,3107
Wegry 100 HUF 1,4316 1,5050 1,4169 1,5197 1,4683
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna