Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-05 godzina 09:13:57
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5153 2,6443 2,4895 2,6701 2,5798
Czechy 1 CZK 0,1471 0,1546 0,1455 0,1561 0,1508
Dania 1 DKK 0,5095 0,5356 0,5043 0,5409 0,5226
Euro 1 Euro 3,7918 3,9862 3,7529 4,0251 3,8890
Japonia 100 JPY 3,1219 3,2820 3,0899 3,3140 3,2019
Kanada 1 CAD 2,7038 2,8425 2,6761 2,8702 2,7732
Norwegia 1 NOK 0,4711 0,4953 0,4663 0,5001 0,4832
Szwajcaria 1 CHF 2,5917 2,7246 2,5651 2,7512 2,6581
Szwecja 1 SEK 0,3906 0,4106 0,3672 0,4353 0,4006
USA 1 USD 2,7894 2,9324 2,7608 2,9611 2,8609
W.Brytania 1 GBP 4,1943 4,4094 4,1513 4,4524 4,3018
Wegry 100 HUF 1,4234 1,4964 1,4088 1,5110 1,4599
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna