Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-08 godzina 09:11:28
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5169 2,6459 2,4910 2,6717 2,5814
Czechy 1 CZK 0,1474 0,1550 0,1459 0,1565 0,1512
Dania 1 DKK 0,5075 0,5335 0,5023 0,5387 0,5205
Euro 1 Euro 3,7767 3,9703 3,7379 4,0091 3,8735
Japonia 100 JPY 3,0562 3,2129 3,0248 3,2442 3,1345
Kanada 1 CAD 2,6844 2,8221 2,6569 2,8496 2,7533
Norwegia 1 NOK 0,4703 0,4944 0,4654 0,4992 0,4823
Szwajcaria 1 CHF 2,5814 2,7137 2,5549 2,7402 2,6476
Szwecja 1 SEK 0,3900 0,4100 0,3667 0,4347 0,4000
USA 1 USD 2,7600 2,9016 2,7317 2,9299 2,8308
W.Brytania 1 GBP 4,1878 4,4025 4,1448 4,4455 4,2951
Wegry 100 HUF 1,4220 1,4950 1,4075 1,5096 1,4585
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna