Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-09 godzina 09:17:17
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5264 2,6559 2,5004 2,6818 2,5911
Czechy 1 CZK 0,1475 0,1551 0,1460 0,1566 0,1513
Dania 1 DKK 0,5079 0,5339 0,5026 0,5391 0,5209
Euro 1 Euro 3,7793 3,9732 3,7406 4,0119 3,8763
Japonia 100 JPY 3,0809 3,2389 3,0493 3,2705 3,1599
Kanada 1 CAD 2,7000 2,8384 2,6723 2,8661 2,7692
Norwegia 1 NOK 0,4692 0,4933 0,4644 0,4981 0,4813
Szwajcaria 1 CHF 2,5825 2,7149 2,5560 2,7414 2,6487
Szwecja 1 SEK 0,3888 0,4087 0,3656 0,4333 0,3988
USA 1 USD 2,7739 2,9162 2,7455 2,9446 2,8451
W.Brytania 1 GBP 4,1631 4,3766 4,1204 4,4193 4,2699
Wegry 100 HUF 1,4190 1,4917 1,4044 1,5063 1,4553
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna