Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2010 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    



Kursy walut wyrażone w PLN z dnia 2010-03-10 godzina 09:06:59
Waluta Jednostka Dewizy - Kupno Dewizy - Sprzedaż Pieniądze - Kupno Pieniądze - Sprzedaż Środek
Australia 1 AUD 2,5521 2,6829 2,5259 2,7091 2,6175
Czechy 1 CZK 0,1476 0,1552 0,1461 0,1567 0,1514
Dania 1 DKK 0,5084 0,5345 0,5032 0,5397 0,5215
Euro 1 Euro 3,7832 3,9773 3,7444 4,0161 3,8803
Japonia 100 JPY 3,1025 3,2616 3,0706 3,2934 3,1820
Kanada 1 CAD 2,7134 2,8525 2,6856 2,8804 2,7830
Norwegia 1 NOK 0,4706 0,4947 0,4658 0,4996 0,4827
Szwajcaria 1 CHF 2,5871 2,7198 2,5606 2,7463 2,6534
Szwecja 1 SEK 0,3897 0,4097 0,3664 0,4343 0,3997
USA 1 USD 2,7911 2,9343 2,7625 2,9629 2,8627
W.Brytania 1 GBP 4,1588 4,3721 4,1161 4,4147 4,2654
Wegry 100 HUF 1,4169 1,4896 1,4024 1,5041 1,4532
Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna