Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2002 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    


Notowania za wrzesień 2002
Archiwum - kursy_terminowe
30-09-2002 27-09-2002 26-09-2002
25-09-2002 24-09-2002 23-09-2002
20-09-2002 19-09-2002 18-09-2002
17-09-2002 16-09-2002 13-09-2002
12-09-2002 11-09-2002 10-09-2002
09-09-2002 06-09-2002 05-09-2002
04-09-2002 03-09-2002 02-09-2002



Archiwum - kursy
30-09-2002 27-09-2002 26-09-2002
25-09-2002 24-09-2002 23-09-2002
20-09-2002 19-09-2002 18-09-2002
17-09-2002 16-09-2002 13-09-2002
12-09-2002 11-09-2002 10-09-2002
09-09-2002 06-09-2002 05-09-2002
04-09-2002 03-09-2002 02-09-2002



Archiwum - kursy_egzotyczne



Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna