Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2003 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    


Notowania za wrzesień 2003
Archiwum - kursy_terminowe
30-09-2003 29-09-2003 26-09-2003
25-09-2003 24-09-2003 23-09-2003
22-09-2003 19-09-2003 18-09-2003
17-09-2003 16-09-2003 15-09-2003
12-09-2003 11-09-2003 10-09-2003
09-09-2003 08-09-2003 05-09-2003
04-09-2003 03-09-2003 02-09-2003
01-09-2003   



Archiwum - kursy
30-09-2003 29-09-2003 26-09-2003
25-09-2003 24-09-2003 23-09-2003
22-09-2003 19-09-2003 18-09-2003
17-09-2003 16-09-2003 15-09-2003
12-09-2003 11-09-2003 10-09-2003
09-09-2003 08-09-2003 05-09-2003
04-09-2003 03-09-2003 02-09-2003
01-09-2003   



Archiwum - kursy_egzotyczne



Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna