Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2004 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    


Notowania za wrzesień 2004
Archiwum - kursy_terminowe
30-09-2004 29-09-2004 28-09-2004
27-09-2004 24-09-2004 23-09-2004
22-09-2004 21-09-2004 20-09-2004
17-09-2004 16-09-2004 15-09-2004
14-09-2004 13-09-2004 10-09-2004
09-09-2004 08-09-2004 07-09-2004
06-09-2004 03-09-2004 02-09-2004
01-09-2004   



Archiwum - kursy
30-09-2004 29-09-2004 28-09-2004
27-09-2004 24-09-2004 23-09-2004
22-09-2004 21-09-2004 20-09-2004
17-09-2004 16-09-2004 15-09-2004
14-09-2004 13-09-2004 10-09-2004
09-09-2004 08-09-2004 07-09-2004
06-09-2004 03-09-2004 02-09-2004
01-09-2004   



Archiwum - kursy_egzotyczne



Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna