Kontakt Mapa serwisu Formularze Deutsche Bank Group
Strona główna O Banku Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Działalność społeczna Informacje prasowe Praca
Strona Główna

Rok 2008 - wybierz miesiąc


Miesiące
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Gudzień
Notowania - rok:    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    


Notowania za wrzesień 2008
Archiwum - kursy_terminowe



Archiwum - kursy
30-09-2008 29-09-2008 26-09-2008
25-09-2008 24-09-2008 23-09-2008
22-09-2008 19-09-2008 18-09-2008
17-09-2008 16-09-2008 15-09-2008
12-09-2008 11-09-2008 10-09-2008
09-09-2008 08-09-2008 05-09-2008
04-09-2008 03-09-2008 02-09-2008
01-09-2008   



Archiwum - kursy_egzotyczne
30-09-2008 29-09-2008 26-09-2008
25-09-2008 24-09-2008 23-09-2008
22-09-2008 19-09-2008 18-09-2008
17-09-2008 16-09-2008 15-09-2008
12-09-2008 11-09-2008 10-09-2008
09-09-2008 08-09-2008 05-09-2008
04-09-2008 03-09-2008 02-09-2008
01-09-2008   



Copyright © Deutsche Bank AG Nota prawna